Название услуги | Цена | |||
| Изготовление (оттиск, фиксация): | ||||
|    - штампованной коронки (1 шт.) | 2500 | руб. | ||
|    - цельнолитой коронки (1 шт.) | 3500 | руб. | ||
|    - металлокерамической (1 шт.) | 6000 | руб. | ||
|    - культевой штифтовой вкладки (простая) (за 1 ед.) | 2000 | руб. | ||
|    - культевой штифтовой вкладки (разборная) (за 1 ед.) | 3000 | руб. | ||
|    - пластмассовая коронка (за 1 ед.) | 1500 | руб. | ||
|    - цементировка коронки | 500 | руб. | ||
|    - снятие слепка альгинатной маской | 600 | руб. | ||
|    - снятие слепка силиконовой маской | 1500 | руб. | ||
| Протезы: | ||||
|    - частичный и полный съемный (1 шт.) | 15000 | руб. | ||
|    - полный съемный протез с мягкой прокладкой (1 шт.) | 25000 | руб. | ||
|    - бюгельный кламерный (1 шт.) | 30000 | руб. | ||
|    - бюгельный замковый (1 шт.) | 40000 | руб. | ||
|    - фрезерованная коронка (1 шт.) | 5000 | руб. | ||
|    - адгезивный мост (за 3 ед.) | 14000 | руб. |
Оплата услуг производится согласно "Порядка и условий оказания платных медицинских услуг ООО "ЕЛЕНА ДЕНТ".
Так же вы можете ознакомиться со следующими документами:
Постановление правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
"Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2016 год"